poř. příjmení a jméno ročník čas ztráta
| 1. | Novotný Viktor | 82 | 0:47:13 | 0:00:00 | 
| 2. | Strouhal Jakub | 01 | 0:47:14 | 0:00:01 | 
| 3. | Papula Lukáš | 95 | 0:50:19 | 0:03:06 | 
| 4. | Kocourek František | 83 | 0:52:08 | 0:04:55 | 
| 5. | Jedlička Petr | 86 | 0:53:02 | 0:05:49 | 
| 6. | Axmann Karel | 83 | 0:55:11 | 0:07:58 | 
| 7. | Otrusina Jiří | 82 | 0:58:08 | 0:10:55 | 
| 8. | Steihnart Michal | 84 | 1:03:46 | 0:16:33 | 
| 9. | Ženčák Jakub | 88 | 1:03:57 | 0:16:44 | 
| 10. | Král Václav | 82 | 1:04:16 | 0:17:03 | 
| 11. | Začal Martin | 81 | 1:05:51 | 0:18:38 | 
| 12. | Reif Jan | 86 | 1:26:53 | 0:39:40 | 
| 13. | Homoláč Daniel | 84 | 1:32:39 | 0:45:26 | 
| 14. | Nevtipa Marek | 87 | 1:42:57 | 0:55:44 | 
| 15. | Kolář Jan | 85 | 1:45:08 | 0:57:55 | 
| 16. | Zmrzlík Tomáš | 81 | 1:46:01 | 0:58:48 | 
Muži B
| 1. | Valigura Martin | 73 | 0:48:19 | 0:00:00 | 
| 2. | Musil Tomáš | 78 | 0:49:19 | 0:01:00 | 
| 3. | Smatana Milan | 73 | 0:50:21 | 0:02:02 | 
| 4. | Fišnar Jiří | 76 | 0:50:28 | 0:02:09 | 
| 5. | Urban Rostislav | 73 | 0:50:46 | 0:02:27 | 
| 6. | Dudešek Martin | 75 | 0:54:42 | 0:06:23 | 
| 7. | Fryč Tomáš | 77 | 0:56:38 | 0:08:19 | 
| 8. | Gromus Tomáš | 76 | 0:56:44 | 0:08:25 | 
| 9. | Opatrný Zdeněk | 73 | 0:56:55 | 0:08:36 | 
| 10. | Matušů Jaroslav | 75 | 0:57:11 | 0:08:52 | 
| 11. | Pudel Jaroslav | 75 | 0:57:22 | 0:09:03 | 
| 12. | Fendrych Michal | 76 | 0:58:10 | 0:09:51 | 
| 13. | Gabrhel Vladimír | 74 | 0:58:11 | 0:09:52 | 
| 14. | Leitner Ondřej | 71 | 1:03:37 | 0:15:18 | 
| 15. | Brückner Miroslav | 79 | 1:04:20 | 0:16:01 | 
| 16. | Krtička Jan | 79 | 1:04:29 | 0:16:10 | 
| 17. | Strouhal Tomáš | 74 | 1:05:23 | 0:17:04 | 
| 18. | Špičák Fana | 80 | 1:10:33 | 0:22:14 | 
| 19. | Vymazal Petr | 75 | 1:11:53 | 0:23:34 | 
| 20. | Slavík Tomáš | 76 | 1:14:53 | 0:26:34 | 
| 21. | Patterman Pavel | 73 | 1:16:11 | 0:27:52 | 
| 22. | Kovář Daniel | 80 | 1:19:11 | 0:30:52 | 
Muži C
| 1. | Ženčák Jaroslav | 61 | 0:55:37 | 0:00:00 | 
| 2. | Trávníček Jaroslav | 64 | 0:56:39 | 0:01:02 | 
| 3. | Roháček Michal | 61 | 1:01:31 | 0:05:54 | 
| 4. | Křeček Miroslav | 62 | 1:01:53 | 0:06:16 | 
| 5. | Behúň | 65 | 1:04:12 | 0:08:35 | 
| 6. | Kos Michal | 68 | 1:06:41 | 0:11:04 | 
| 7. | Podivinský Ladislav | 61 | 1:29:11 | 0:33:34 | 
Muži D
| 1. | Fišnar Jan | 54 | 0:54:37 | 0:00:00 | 
| 2. | Václavek Jiří | 57 | 1:01:25 | 0:06:43 | 
| 3. | Jílek Mojmír | 59 | 1:06:20 | 0:11:38 | 
| 4. | Hlaváček Zdeněk | 54 | 1:22:11 | 0:27:29 | 
Muži E
| 1. | Kubíček Václav | 47 | 1:03:54 | 0:00:00 | 
| 2. | Fišnar Jiří | 50 | 1:06:22 | 0:02:28 | 
| 3. | Srovnal Otakar | 42 | 1:07:26 | 0:10:31 | 
Ženy A
| 1. | Reifová Naděžda | 88 | 1:25:21 | 0:00:00 | 
| 2. | Krtková Eva | 86 | 1:33:57 | 0:08:36 | 
Ženy B
| 1. | Dudešová Marcela | 74 | 1:02:16 | 0:00:00 | 
| 2. | Srovnalová Libuše | 44 | 1:40:48 | 0:38:32 | 
| 3. | Samotná Miroslava | 59 | 1:55:19 | 0:53:03 | 
Dorostenec
| 1. | Patterman Prokop | 03 | 1:19:53 | 0:00:00 | 
 
Žádné komentáře:
Okomentovat