35. ročník Patnáctky absolutní pořadí

35. ročník výsledky absolutní

poř. příjmení a jméno ročník kat. čas ztráta
1. Novotný Viktor 82 MA 0:47:13 0:00:00
2. Strouhal Jakub 01 MA 0:47:14 0:00:01
3. Valigura Martin 73 MB 0:48:19 0:01:06
4. Musil Tomáš 78 MB 0:49:19 0:02:06
5. Papula Lukáš 95 MA 0:50:19 0:03:06
6. Smatana Milan 73 MB 0:50:21 0:03:08
7. Fišnar Jiří 76 MB 0:50:28 0:03:15
8. Urban Rostislav 73 MB 0:50:46 0:03:33
9. Kocourek František 83 MA 0:52:08 0:04:55
10. Jedlička Petr 86 MA 0:53:02 0:05:49
11. Fišnar Jan 54 MD 0:54:37 0:07:24
12. Dudešek Martin 75 MB 0:54:42 0:07:29
13. Axmann Karel 83 MA 0:55:11 0:07:58
14. Ženčák Jaroslav 61 MC 0:55:37 0:08:24
15. Fryč Tomáš 77 MB 0:56:38 0:09:25
16. Trávníček Jaroslav 64 MC 0:56:39 0:09:26
17. Gromus Tomáš 76 MB 0:56:44 0:09:31
18. Opatrný Zdeněk 73 MB 0:56:55 0:09:42
19. Matušů Jaroslav 75 MB 0:57:11 0:09:58
20. Pudel Jaroslav 75 MB 0:57:22 0:10:09
21. Otrusina Jiří 82 MA 0:58:08 0:10:55
22. Fendrych Michal 76 MB 0:58:10 0:10:57
23. Gabrhel Vladimír 74 MB 0:58:11 0:10:58
24. Václavek Jiří 57 MD 1:01:25 0:14:12
25. Roháček Michal 61 MC 1:01:31 0:14:18
26. Křeček Miroslav 62 MC 1:01:53 0:14:40
27. Dudešová Marcela 74 ŽB 1:02:16 0:15:03
28. Leitner Ondřej 71 MB 1:03:37 0:16:24
29. Steihnart Michal 84 MA 1:03:46 0:16:33
30. Kubíček Václav 47 ME 1:03:54 0:16:41
31. Ženčák Jakub 88 MA 1:03:57 0:16:44
32. Behúň 65 MC 1:04:12 0:16:59
33. Král Václav 82 MA 1:04:16 0:17:03
34. Brückner Miroslav 79 MB 1:04:20 0:17:07
35. Krtička Jan 79 MB 1:04:29 0:17:16
36. Strouhal Tomáš 74 MB 1:05:23 0:18:10
37. Začal Martin 81 MA 1:05:51 0:18:38
38. Jílek Mojmír 59 MD 1:06:20 0:19:07
39. Fišnar Jiří 50 ME 1:06:22 0:19:09
40. Kos Michal 68 MC 1:06:41 0:19:28
41. Srovnal Otakar 42 ME 1:07:26 0:20:13
42. Špičák Fana 80 MB 1:10:33 0:23:20
43. Vymazal Petr 75 MB 1:11:53 0:24:40
44. Slavík Tomáš 76 MB 1:14:53 0:27:40
45. Patterman Pavel 73 MB 1:16:11 0:28:58
46. Kovář Daniel 80 MB 1:19:11 0:31:58
47. Patterman Prokop 03 DCI 1:19:53 0:32:40
48. Hlaváček Zdeněk 54 MD 1:22:11 0:34:58
49. Reifová Naděžda 88 ŽA 1:25:21 0:38:08
50. Reif Jan 86 MA 1:26:53 0:39:40
51. Podivinský Ladislav 61 MC 1:29:11 0:41:58
52. Homoláč Daniel 84 MA 1:32:39 0:45:26
53. Krtková Eva 86 ŽA 1:33:57 0:46:44
54. Srovnalová Libuše 44 ŽB 1:40:48 0:53:35
55. Nevtipa Marek 87 MA 1:42:57 0:55:44
56. Kolář Jan 85 MA 1:45:08 0:57:55
57. Zmrzlík Tomáš 81 MA 1:46:01 0:58:48
58. Samotná Miroslava 59 ŽB 1:55:19 1:08:06

Žádné komentáře:

Okomentovat