34. ročník - výsledky dle kategorií
Muži A
 
 
 
 
 
 
 
  | poř. | příjmení a jméno | roč. | kat. | čas | ztráta | 
  | 1. | Klusáček Matěj | 89 | MA | 1:17:35 | 0:00:00 |  | 
  | 2. | Wurst Milan | 82 | MA | 1:18:20 | 0:00:45 |  | 
  | 3. | Papula Lukáš | 95 | MA | 1:20:28 | 0:02:53 |  | 
  | 4. | Matoušek Matěj | 00 | MA | 1:21:03 | 0:03:28 |  | 
  | 5. | Kocourek František | 83 | MA | 1:23:00 | 0:05:25 | N | 
  | 6. | Křivohlávek Tomáš | 95 | MA | 1:25:11 | 0:07:36 |  | 
  | 7. | Pustina Pavel | 85 | MA | 1:25:15 | 0:07:40 |  | 
  | 8. | Král Václav | 82 | MA | 1:25:51 | 0:08:16 |  | 
  | 9. | Jedlička Petr | 86 | MA | 1:26:02 | 0:08:27 |  | 
  | 10. | Tomeček Karel | 83 | MA | 1:26:30 | 0:08:55 |  | 
  | 11. | Broj Marcel | 00 | MA | 1:29:50 | 0:12:15 |  | 
  | 12. | Pecha Michal | 88 | MA | 1:30:42 | 0:13:07 |  | 
  | 13. | Valigura Jiří | 98 | MA | 1:33:02 | 0:15:27 |  | 
  | 14. | Moronge Dennis | 82 | MA | 1:34:24 | 0:16:49 |  | 
  | 15. | Ženčák Jakub | 88 | MA | 1:35:02 | 0:17:27 |  | 
  | 16. | Špičák Fana | 80 | MA | 1:39:53 | 0:22:18 |  | 
  | 17. | Kovář Daniel | 80 | MA | 1:40:31 | 0:22:56 |  | 
  | 18. | Šrámek Ondřej | 99 | MA | 1:40:33 | 0:22:58 |  | 
  | 19. | Jungmann Pavel | 80 | MA | 1:50:40 | 0:33:05 | N | 
  | 20. | Šimeček Pavel | 82 | MA | 1:52:25 | 0:34:50 |  | 
  | 21. | Bobul Jan | 85 | MA | 2:03:30 | 0:45:55 |  | 
  | 22. | Mysliveček Jan | 92 | MA | 2:15:52 | 0:58:17 |  | 
  |  | Broj Kornel | 98 | MA | DISK |  |  | 
Muži B
 
 
 
 
 
 
 
  | poř. | příjmení a jméno | roč. | kat. | čas | ztráta | 
  | 1. | Valigura Martin | 73 | MB | 1:14:25 | 0:00:00 |  | 
  | 2. | Srovnal Otakar | 75 | MB | 1:14:28 | 0:00:03 |  | 
  | 3. | Gromus Tomáš | 76 | MB | 1:16:45 | 0:02:20 |  | 
  | 4. | Urban Rostislav | 73 | MB | 1:18:17 | 0:03:52 |  | 
  | 5. | Dudešek Martin | 75 | MB | 1:19:36 | 0:05:11 |  | 
  | 6. | Matušů Jaroslav | 75 | MB | 1:20:00 | 0:05:35 |  | 
  | 7. | Tomanek Daniel | 74 | MB | 1:20:02 | 0:05:37 |  | 
  | 8. | Jašek Ondřej | 77 | MB | 1:20:24 | 0:05:59 |  | 
  | 9. | Saňák Martin | 78 | MB | 1:21:24 | 0:06:59 |  | 
  | 10. | Matoušek Jiří | 75 | MB | 1:21:54 | 0:07:29 |  | 
  | 11. | Musil Tomáš | 78 | MB | 1:23:49 | 0:09:24 |  | 
  | 12. | Pudel Jaroslav | 75 | MB | 1:25:18 | 0:10:53 |  | 
  | 13. | Opatrný Zdeněk | 73 | MB | 1:27:45 | 0:13:20 |  | 
  | 14. | Vymazal Petr | 75 | MB | 1:28:23 | 0:13:58 |  | 
  | 15. | Sás Ladislav | 72 | MB | 1:30:11 | 0:15:43 |  | 
  | 16. | Hubáček Martin | 70 | MB | 1:30:28 | 0:16:00 |  | 
  | 17. | Matura Petr | 78 | MB | 1:32:01 | 0:17:36 |  | 
  | 18. | Lefiker Ondřej | 71 | MB | 1:35:29 | 0:21:04 |  | 
  | 19. | Holánek Martin | 75 | MB | 1:36:35 | 0:22:10 |  | 
  | 20. | Sáklík Marek | 76 | MB | 1:37:12 | 0:22:47 |  | 
  | 21. | Patterman Pavel | 73 | MB | 1:39:23 | 0:24:55 |  | 
  | 22. | Chmiel Pawel | 77 | MB | 1:40:31 | 0:26:06 |  | 
  | 23. | Diviš Miroslav | 72 | MB | 1:41:43 | 0:27:18 |  | 
  | 24. | Slavík Tomáš | 76 | MB | 1:41:51 | 0:27:26 |  | 
  | 25. | Hecl Miloš | 76 | MB | 1:43:09 | 0:28:41 |  | 
  | 26. | Pastrnek Pavel | 76 | MB | 1:47:13 | 0:32:45 | N | 
  | 27. | Hlaváč Libor | 78 | MB | 1:48:02 | 0:33:37 |  | 
  | 28. | Stibal Pavel | 73 | MB | 1:48:15 | 0:33:50 |  | 
  | 29. | Kabourek Tomáš | 77 | MB | 1:52:07 | 0:37:42 |  | 
  | 30. | Sušil David | 75 | MB | 1:55:10 | 0:40:45 |  | 
  | 31. | Pavelka Martin | 75 | MB | 2:13:46 | 0:59:21 |  | 
 
Muži C
 
 
 
 
 
 
 
  | poř. | příjmení a jméno | roč. | kat. | čas | ztráta | 
  | 1. | Ženčák Jaroslav | 61 | MC | 1:20:24 | 0:00:00 | 
  | 2. | Pospíšil Miroslav | 60 | MC | 1:21:35 | 0:01:11 | 
  | 3. | Kulich Jaroslav | 63 | MC | 1:21:58 | 0:01:34 | 
  | 4. | Matoušek Milan | 67 | MC | 1:22:30 | 0:02:06 | 
  | 5. | Trávníček Jaroslav | 64 | MC | 1:26:11 | 0:05:47 | 
  | 6. | Holinka Martin | 67 | MC | 1:26:12 | 0:05:48 | 
  | 7. | Křeček Miroslav | 62 | MC | 1:27:41 | 0:07:17 | 
  | 8. | Auermuller Vít | 67 | MC | 1:29:04 | 0:08:40 | 
  | 9. | Kos Michal | 68 | MC | 1:32:30 | 0:12:06 | 
  | 10. | Soldán Vladimír | 65 | MC | 1:45:16 | 0:24:52 | 
  | 11. | Vrtal Radovan | 66 | MC | 1:48:44 | 0:28:20 | 
  | 12. | Lisowski Dariusz | 66 | MC | 1:55:46 | 0:35:22 | 
  | 13. | Podivinský Ladislav | 61 | MC | 1:59:36 | 0:39:12 | 
  | 14. | Selucký Ivan | 66 | MC | 2:03:30 | 0:43:06 | 
 
Muži D
 
 
 
 
 
 
 
  | poř. | příjmení a jméno | roč. | kat. | čas | ztráta | 
  | 1. | Václavek Tom | 58 | MD | 1:21:17 | 0:00:00 |  | 
  | 2. | Fišnar Jan | 54 | MD | 1:28:28 | 0:07:11 |  | 
  | 3. | Šrámek Jaromír | 58 | MD | 1:30:58 | 0:09:41 |  | 
  | 4. | Hyrnik Kazimierz | 53 | MD | 1:37:17 | 0:16:00 |  | 
  | 5. | Fišnar Jiří | 50 | MD | 1:38:52 | 0:17:35 |  | 
  | 6. | Jílek Mojmír | 59 | MD | 1:42:20 | 0:21:03 |  | 
  | 7. | Hlaváček Zdeněk | 54 | MD | 1:43:55 | 0:22:38 |  | 
  | 8. | Kukula Zdeněk | 50 | MD | 1:47:24 | 0:26:07 |  | 
  | 9. | Šesták Jan | 59 | MD | 1:50:04 | 0:28:47 |  | 
  | 10. | Kouřil Jiří | 55 | MD | 1:51:02 | 0:29:45 |  | 
  | 11. | Sporek Miroslav | 54 | MD | 1:52:50 | 0:31:33 |  | 
  | 12. | Vondrouš Jaroslav | 52 | MD | 1:56:19 | 0:35:02 | N | 
  | 13. | Čamek Miloslav | 55 | MD | 1:56:40 | 0:35:23 |  | 
 
Muži E
 
 
 
 
 
 
 
  | poř. | příjmení a jméno | roč. | kat. | čas | ztráta | 
  | 1. | Krátký František | 43 | ME | 1:29:42 | 0:00:00 | 
  | 2. | Kubíček Václav | 47 | ME | 1:31:29 | 0:01:47 | 
  | 3. | Srovnal Otakar | 42 | ME | 1:37:04 | 0:07:22 | 
  | 4. | Srovnalová Libuše | 44 | ME | 2:04:49 | 0:35:07 | 
  | 5. | Riedl Václav | 39 | ME | 2:55:13 | 1:25:31 | 
 
Dorostenci
 
 
 
 
 
 
 
  | poř. | příjmení a jméno | roč. | kat. | čas | ztráta | 
  | 1. | Bednarsky Václav | 01 | DC | 0:53:54 | 0:00:00 | 
  | 2. | Tomanek Lukáš | 05 | DC | 1:03:51 | 0:09:57 | 
  | 3. | Stibal Jakub | 01 | DC | 1:06:23 | 0:12:29 | 
  | 4. | Patterman Prokop | 03 | DC | 1:12:57 | 0:19:03 | 
 
Ženy A
 
 
 
 
 
 
 
  | poř. | příjmení a jméno | roč. | kat. | čas | ztráta | 
  | 1. | Václavková Barbora | 91 | ZA | 1:01:19 | 0:00:00 | 
  | 2. | Kukulová Martina | 95 | ZA | 1:09:29 | 0:08:10 | 
  | 3. | Mullerová Božetěcha | 94 | ZA | 1:27:45 | 0:26:26 | 
 
Ženy B
 
 
 
 
 
 
 
  | poř. | příjmení a jméno | roč. | kat. | čas | ztráta | 
  | 1. | Hloušková Marcela | 74 | ZB | 0:57:17 | 0:00:00 | 
  | 2. | Hajtmarová Hana | 72 | ZB | 1:06:01 | 0:08:44 | 
  | 3. | Neubaurová Blanka | 74 | ZB | 1:09:34 | 0:12:17 | 
  | 4. | Procházková Sylva | 69 | ZB | 1:12:32 | 0:15:15 | 
  | 5. | Divišová Alice | 71 | ZB | 1:13:06 | 0:15:49 | 
  | 6. | Krausová Kamila | 76 | ZB | 1:13:37 | 0:16:20 | 
  | 7. | Gromusová Barbora | 79 | ZB | 1:16:46 | 0:19:29 | 
  | 8. | Bilková Jarmila | 68 | ZB | 1:17:07 | 0:19:50 | 
  | 9. | Zedníková Míša | 84 | ZB | 1:52:12 | 0:54:55 | 
  | 10. | Pupajsová Jana | 84 | ZB | 2:06:43 | 1:09:26 | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádné komentáře:
Okomentovat