|  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | poř. | příjmení a jméno | roč. | kat. | čas | ztráta | klub | N | 
  | 1. | Valigura Martin | 73 | MB | 1:14:25 | 0:00:00 | XC SPORT |  | 
  | 2. | Srovnal Otakar | 75 | MB | 1:14:28 | 0:00:03 | Lokomotiva Zábřeh |  | 
  | 3. | Gromus Tomáš | 76 | MB | 1:16:45 | 0:02:20 | Kolečkové lyže
  TOMSKI.CZ |  | 
  | 4. | Klusáček Matěj | 89 | MA | 1:17:35 | 0:03:10 | Hoši od bůhví jaké
  řeky |  | 
  | 5. | Urban Rostislav | 73 | MB | 1:18:17 | 0:03:52 | SKI KLUB Šumperk |  | 
  | 6. | Wurst Milan | 82 | MA | 1:18:20 | 0:03:55 | FORTEX SKI Moravský
  Beroun |  | 
  | 7. | Dudešek Martin | 75 | MB | 1:19:36 | 0:05:11 | FORTEX SKI Moravský
  Beroun |  | 
  | 8. | Matušů Jaroslav | 75 | MB | 1:20:00 | 0:05:35 |  |  | 
  | 9. | Tomanek Daniel | 74 | MB | 1:20:02 | 0:05:37 | KVS Šumperk |  | 
  | 10. | Jašek Ondřej | 77 | MB | 1:20:24 | 0:05:59 | ROCKPLAST TEAM |  | 
  | 11. | Ženčák Jaroslav | 61 | MC | 1:20:24 | 0:05:59 | ASPV OA Šumperk |  | 
  | 12. | Papula Lukáš | 95 | MA | 1:20:28 | 0:06:03 |  |  | 
  | 13. | Matoušek Matěj | 00 | MA | 1:21:03 | 0:06:38 | KVS Šumperk |  | 
  | 14. | Václavek Tom | 58 | MD | 1:21:17 | 0:06:52 | TJ Sokol Nové Sady |  | 
  | 15. | Saňák Martin | 78 | MB | 1:21:24 | 0:06:59 | Rapotín |  | 
  | 16. | Pospíšil Miroslav | 60 | MC | 1:21:35 | 0:07:10 | HSTS Věrovany |  | 
  | 17. | Matoušek Jiří | 75 | MB | 1:21:54 | 0:07:29 | SK SKI-OB Šternberk |  | 
  | 18. | Kulich Jaroslav | 63 | MC | 1:21:58 | 0:07:33 | VLTAVA FUND SKI TEAM |  | 
  | 19. | Matoušek Milan | 67 | MC | 1:22:30 | 0:08:05 | AZ Ekotherm Šumperk |  | 
  | 20. | Kocourek František | 83 | MA | 1:23:00 | 0:08:35 | SK SKIVELO Neslyších
  Olomouc | N | 
  | 21. | Musil Tomáš | 78 | MB | 1:23:49 | 0:09:24 | VLTAVA FUND SKI TEAM |  | 
  | 22. | Křivohlávek Tomáš | 95 | MA | 1:25:11 | 0:10:46 |  |  | 
  | 23. | Pustina Pavel | 85 | MA | 1:25:15 | 0:10:50 | LADERMON TEAM |  | 
  | 24. | Pudel Jaroslav | 75 | MB | 1:25:18 | 0:10:53 | SK SKI-OB Šternberk |  | 
  | 25. | Král Václav | 82 | MA | 1:25:51 | 0:11:26 | SK Severka Šumperk |  | 
  | 26. | Jedlička Petr | 86 | MA | 1:26:02 | 0:11:37 | Došel dech a ztěžkly
  nohy |  | 
  | 27. | Trávníček Jaroslav | 64 | MC | 1:26:11 | 0:11:46 | AK Drnovice |  | 
  | 28. | Holinka Martin | 67 | MC | 1:26:12 | 0:11:47 | VLTAVA FUND SKI TEAM |  | 
  | 29. | Tomeček Karel | 83 | MA | 1:26:30 | 0:12:05 | LKT 80 Šumperk |  | 
  | 30. | Křeček Miroslav | 62 | MC | 1:27:41 | 0:13:16 | VLTAVA FUND SKI TEAM |  | 
  | 31. | Opatrný Zdeněk | 73 | MB | 1:27:45 | 0:13:20 |  |  | 
  | 32. | Vymazal Petr | 75 | MB | 1:28:23 | 0:13:58 | Olomouc |  | 
  | 33. | Fišnar Jan | 54 | MD | 1:28:28 | 0:14:03 | VLTAVA FUND SKI TEAM |  | 
  | 34. | Auermuller Vít | 67 | MC | 1:29:04 | 0:14:39 |  |  | 
  | 35. | Krátký František | 43 | ME | 1:29:42 | 0:15:17 | Králíky |  | 
  | 36. | Broj Marcel | 00 | MA | 1:29:50 | 0:15:25 | BROJ TEAM Zlinice |  | 
  | 37. | Sás Ladislav | 72 | MB | 1:30:11 | 0:15:46 | FORTEX SKI Moravský
  Beroun |  | 
  | 38. | Hubáček Martin | 70 | MB | 1:30:28 | 0:16:03 | VLTAVA FUND SKI TEAM |  | 
  | 39. | Pecha Michal | 88 | MA | 1:30:42 | 0:16:17 | Atletika Zábřeh |  | 
  | 40. | Šrámek Jaromír | 58 | MD | 1:30:58 | 0:16:33 | KVS Šumperk |  | 
  | 41. | Kubíček Václav | 47 | ME | 1:31:29 | 0:17:04 | Šumperk |  | 
  | 42. | Matura Petr | 78 | MB | 1:32:01 | 0:17:36 | Náklo |  | 
  | 43. | Kos Michal | 68 | MC | 1:32:30 | 0:18:05 | SOOB Spartak Rychnov
  n.Kn. |  | 
  | 44. | Valigura Jiří | 98 | MA | 1:33:02 | 0:18:37 | XC SPORT |  | 
  | 45. | Moronge Dennis | 82 | MA | 1:34:24 | 0:19:59 | SILVINI MADSHUS |  | 
  | 46. | Ženčák Jakub | 88 | MA | 1:35:02 | 0:20:37 |  |  | 
  | 47. | Lefiker Ondřej | 71 | MB | 1:35:29 | 0:21:04 |  |  | 
  | 48. | Holánek Martin | 75 | MB | 1:36:35 | 0:22:10 | Borci Zdar |  | 
  | 49. | Srovnal Otakar | 42 | ME | 1:37:04 | 0:22:39 | Lokomotiva Zábřeh |  | 
  | 50. | Sáklík Marek | 76 | MB | 1:37:12 | 0:22:47 |  |  | 
  | 51. | Hyrnik Kazimierz | 53 | MD | 1:37:17 | 0:22:52 | Klub biegowy 40latek
  Tychy |  | 
  | 52. | Fišnar Jiří | 50 | MD | 1:38:52 | 0:24:27 | VLTAVA FUND SKI TEAM |  | 
  | 53. | Patterman Pavel | 73 | MB | 1:39:23 | 0:24:58 | KVS Šumperk |  | 
  | 54. | Špičák Fana | 80 | MA | 1:39:53 | 0:25:28 | WAX MEN |  | 
  | 55. | Kovář Daniel | 80 | MA | 1:40:31 | 0:26:06 | Force team Jeseník |  | 
  | 56. | Chmiel Pawel | 77 | MB | 1:40:31 | 0:26:06 | SKIATHLON TEAM Opole |  | 
  | 57. | Šrámek Ondřej | 99 | MA | 1:40:33 | 0:26:08 | KVS Šumperk |  | 
  | 58. | Diviš Miroslav | 72 | MB | 1:41:43 | 0:27:18 |  |  | 
  | 59. | Slavík Tomáš | 76 | MB | 1:41:51 | 0:27:26 | TPE Obeciny |  | 
  | 60. | Jílek Mojmír | 59 | MD | 1:42:20 | 0:27:55 |  |  | 
  | 61. | Hecl Miloš | 76 | MB | 1:43:09 | 0:28:44 | KVS Šumperk |  | 
  | 62. | Hlaváček Zdeněk | 54 | MD | 1:43:55 | 0:29:30 | SOOB Spartak Rychnov
  n.Kn. |  | 
  | 63. | Soldán Vladimír | 65 | MC | 1:45:16 | 0:30:51 | Oddíl OS SK Prostějov |  | 
  | 64. | Pastrnek Pavel | 76 | MB | 1:47:13 | 0:32:48 | SK SKIVELO Neslyších
  Olomouc | N | 
  | 65. | Kukula Zdeněk | 50 | MD | 1:47:24 | 0:32:59 | Cyklo team Kolárna |  | 
  | 66. | Hlaváč Libor | 78 | MB | 1:48:02 | 0:33:37 | Borci Zdar |  | 
  | 67. | Stibal Pavel | 73 | MB | 1:48:15 | 0:33:50 | NESTSERVICE |  | 
  | 68. | Vrtal Radovan | 66 | MC | 1:48:44 | 0:34:19 |  |  | 
  | 69. | Šesták Jan | 59 | MD | 1:50:04 | 0:35:39 | Kroměříž |  | 
  | 70. | Jungmann Pavel | 80 | MA | 1:50:40 | 0:36:15 | SK SKIVELO Neslyších
  Olomouc | N | 
  | 71. | Kouřil Jiří | 55 | MD | 1:51:02 | 0:36:37 | FITKO Jeseník |  | 
  | 72. | Kabourek Tomáš | 77 | MB | 1:52:07 | 0:37:42 | FORTEX SKI Moravský
  Beroun |  | 
  | 73. | Šimeček Pavel | 82 | MA | 1:52:25 | 0:38:00 | Instruktoři Brno |  | 
  | 74. | Sporek Miroslav | 54 | MD | 1:52:50 | 0:38:25 |  |  | 
  | 75. | Sušil David | 75 | MB | 1:55:10 | 0:40:45 | Borci Zdar |  | 
  | 76. | Lisowski Dariusz | 66 | MC | 1:55:46 | 0:41:21 | Victoria Glucholazy |  | 
  | 77. | Vondrouš Jaroslav | 52 | MD | 1:56:19 | 0:41:54 | SK SKIVELO Neslyších
  Olomouc | N | 
  | 78. | Čamek Miloslav | 55 | MD | 1:56:40 | 0:42:15 |  |  | 
  | 79. | Podivinský Ladislav | 61 | MC | 1:59:36 | 0:45:11 |  |  | 
  | 80. | Bobul Jan | 85 | MA | 2:03:30 | 0:49:05 | Hoši od bůhví jaké
  řeky |  | 
  | 81. | Selucký Ivan | 66 | MC | 2:03:30 | 0:49:05 | GALIKA |  | 
  | 82. | Srovnalová Libuše | 44 | ME | 2:04:49 | 0:50:24 | Lokomotiva Zábřeh |  | 
  | 83. | Pavelka Martin | 75 | MB | 2:13:46 | 0:59:21 | KVS Šumperk |  | 
  | 84. | Mysliveček Jan | 92 | MA | 2:15:52 | 1:01:27 | Hoši od bůhví jaké
  řeky |  | 
  | 85. | Riedl Václav | 39 | ME | 2:55:13 | 1:40:48 |  |  | 
  |  | Broj Kornel | 98 | MA | DISK |  | BROJ TEAM Zlinice |  | 
 
Žádné komentáře:
Okomentovat